職種 | 大手グループ会社ゲーム事業のデータベースエンジニア |
---|---|
仕事内容 | 大手ゲーム会社のグループ会社でのお仕事です。 データエンジニアとして以下のような業務を担っていただきます。 ・GCP・BigQuery・Firebaseを用いた分析基盤の設定や操作 ・分析対象プロダクトのログをSQLを活用して分析しやすい形式に集計や加工 ・Pythonを利用したデータの加工 ・自動のデータ処理やレポーティングのための外部サービス連携、実装 |
求める経験 | <必須条件> ・スマートフォンゲームまたは大規模Webサービスにおけるエンジニア業務経験のある方(3年以上) ・BigQuery・Redshift・Hadoop等を用いた、SQLによるデータ加工や抽出の経験のある方(3年以上) ・ゲームやエンタメコンテンツに対する強い興味関心がある方 <歓迎条件> ・スマートフォンゲームの企画および開発の経験がある方 ・pythonやRなどを利用したデータ分析経験がある方 ・確率統計に関する知識や統計解析、モデリングの経験がある方 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
最寄駅 | 渋谷駅 |
勤務先企業概要 | インターネットゲーム事業の開発・運営の他、 コンテンツ事業、ソリューション事業、プラットフォーム事業を行う企業です。 大手ゲーム会社グループです。 |
業種 | 情報サービス業(インターネット) |
受動喫煙対策の有無と内容 | 有り(内容:禁煙) |
勤務時間 | 9:30〜18:30 (休憩60分 実働8時間) |
給与 | 【月額】 60〜90万円 |
---|---|
契約形態 | フリーランス |
強み・特徴 | ・アピリッツでは、クリエイターの皆様が業務に集中できるように、フォロー体制も充実させております。 ゲーム業界に精通したコンサルタントが今後の方向性へのアドバイスや、職場でのお悩みなど、お一人で抱え込むことのないように丁寧なサポートを心がけています。 ・自分自身の『めざしたいクリエイター像』を叶えられるように【ご自身の適正】【スキル】【キャリアの方向性】などを考慮し、契約更新時には、企業への条件交渉、別の案件の検討などのご相談にもお応えします。 |
選考プロセス | <STEP1> 応募フォームからエントリー <STEP2> アピリッツ担当者との面接 <STEP3> お仕事のご紹介 <STEP4> フリーランスとして契約・お仕事開始 |
---|
ログアウトしますか?