めざすクリエイター像
ゲームアプリ開発に特化したクライアントエンジニアとして活躍
Pythonの技術を向上させる
将来はエンジニアリーダーやPMをめざす
職種 | (Python)データエンジニア/分析基盤の開発運用 |
---|---|
仕事内容 | 東証一部上場の大手ゲーム会社でのお仕事です。 ゲーム事業の分析基盤の開発及び運用担当者としてご活躍頂きます。 <具体的には> ・分析基盤の開発(igQuery、DataFlow、CloudPub/Sub、CloudComposer、Kinesis、Redshiftなどのマネージドサービスを利用) ・設計及び運用 ・企画担当者やインフラ担当者とのエスカレーション などをご担当いただきます。 |
求める経験 | 【必須条件】 ・Pythonを使用したアプリケーションの開発経験をお持ちの方 ・一般的なミドルウェアの基礎知識 ・MySQL/NoSQLを利用した開発経験をお持ちの方 ・インフラ/DevOpsを含めたシステム全体の設計/構築/運用経験をお持ちの方 【歓迎条件】 ・Python、Rを使用したデータ分析の経験 ・データパイプラインの開発経験 ・BigQuery、Redshift、Hadoopなどを使用したデータ分析基盤の開発経験 ・GCP/AWSを使用した開発経験 ・Google Cloud MLやAWS SageMakerなどを使った機械学習の開発経験 |
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
最寄駅 | 六本木駅より徒歩3分 麻布十番からも徒歩圏内 渋谷からバス15分 |
勤務先企業概要 | 東証1部上場の大手企業です。 ゲーム事業、ライブエンターテインメント事業、メディア事業、広告事業、投資事業を展開しています。 |
業種 | 情報サービス業(インターネット) |
受動喫煙対策の有無と内容 | 有り(内容:禁煙) |
勤務時間 | 9:30~18:30(休憩60分 実働8時間) |
給与 | 【月給】 0〜0万円 【想定年収】 0〜0万円 ※経験・能力・前職給を考慮し、決定 【モデル年収】 サーバサイドエンジニア(ゲーム) ・350万円 / 24歳 / 経験3年 ・450万円 / 28歳 / 経験5年 ・550万円 / 34歳 / 経験8年 |
|
---|---|---|
契約形態 | 正社員 | |
アピリッツで活躍するクリエイター |
ログアウトしますか?