めざすクリエイター像
データサイエンティストとして活躍する
RやPythonを用いたデータ分析に強くなる
データサイエンティストとして特化していく
職種 | (R or Python)ソーシャルゲームのデータ分析 |
---|---|
仕事内容 | 東証マザーズ上場の大手ゲーム会社にて、運用中ソーシャルゲームのデータ分析をご担当いただきます。 <具体的には> 以下のどちらか 1)担当プロダクトの分析担当 ・イベント等のデータ集計、レポート作成、報告 ・新たな企画立案・改善提案のためのプロダクトのデータ分析全般 ・各サービスのKPI設計やログの設計 ・プロデューサー、ディレクターの戦略立案サポート 2) 担当プロダクトの分析担当 ・イベント等のデータ集計、レポート作成、報告 ・日々の売上を商材別に集計し、各種フォーマットに入力 ・日々の売上の変化と施策の内容を合わせて分析し、改善案を提案 などをお願いします。 |
求める経験 | 【必須条件】 ・RもしくはPythonなどの分析ツールを用いたデータの加工、集計、可視化経験がある方 ・ソーシャルゲームを複数タイトル熱心に遊んだ経験(一つのタイトルは少なくとも継続的に一年以上プレイした経験)がある方 ・ソーシャルゲームに関する深い知識と経験にデータから得られる知見を合わせて、プランナーと協力して担当プロダクトを面白くしようとする意欲と技術をお持ちの方 【歓迎条件】 ・ソーシャルゲームのデータ分析実務経験が1年以上ある方 ・データ分析基盤開発、運用に関するエンジニアリング技術~経験がある方 ・ソーシャルゲームKPI設計、アクションログ実装経験がある方 ・BIでのアナリティクス、ダッシュボード作成経験がある方 |
勤務地 | 東京都目黒区 |
---|---|
最寄駅 | 目黒駅より徒歩5分 |
勤務先企業概要 | 東証マザーズ上場の大手ゲーム会社です。 ゲーム事業、広告・メディア事業を行う企業です。 |
業種 | 情報サービス業(インターネット) |
受動喫煙対策の有無と内容 | 有り(内容:禁煙) |
勤務時間 | 9:30~18:30(休憩60分 実働8時間) |
給与 | 【月給】 0〜0万円 【想定年収】 0〜0万円 ※経験・能力・前職給を考慮し、決定 |
---|---|
契約形態 | 正社員 |
ログアウトしますか?